税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25309020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053011 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053012 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053013 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053014 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053015 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053016 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053017 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053019 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053021 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28053029 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28461010 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28461020 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28461030 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28461090 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469011 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4xBy | - | ||
28469012 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469013 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469014 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469015 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469016 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469017 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469019 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469021 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469022 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469023 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469024 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469025 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469026 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469028 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469029 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469031 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469032 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469033 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4ABxy | - | ||
28469034 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469035 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469036 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469039 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469041 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469042 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469043 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469044 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469045 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469046 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469048 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469049 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | 1 | ||
28469091 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469092 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469093 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469094 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469095 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469096 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - | ||
28469099 | 5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 4Bxy | - |
据CIEDATA进出口统计数据显示,2022年1-4月,我国稀土进口数量为42064吨,同比下降5.9%。4月当月,我国稀土进口数量为11746吨,同比增长19.8%。
进口金额方面,2022年1-4月,我国稀土进口金额为473531千美元,同比增长5.6%。4月当月,我国稀土进口金额为148189千美元,同比增长19.3%。
据CIEDATA进出口统计数据显示,2022年1-4月,我国稀土出口数量为17107吨,同比增长9.4%。4月当月,我国稀土出口数量为4427吨,同比增长18.5%。
出口金额方面,2022年1-4月,我国稀土出口金额为353629千美元,同比增长84.5%。4月当月,我国稀土出口金额为109444千美元,同比增长100.8%。
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
客户投诉:15611001151