税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29093090 | 5.5 | 30 | 13 | 千克 | S | 1 | |||
29189900 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 1 | ||||
29199000 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 3 | 1 | |||
29214300 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 1 | ||||
29214990 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | S | - | |||
29242990 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | S | 1 | |||
29269090 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
29270000 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
29302000 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
29303000 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
29305000 | 6.5 | 30 | 17 | 035 | XS | - | |||
29309090 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 5 | ||||
29319019 | 6.5 | 30 | 0 | 17 | 035 | 23SAB | - | ||
29319090 | 6.5 | 30 | 0 | 17 | 035 | 23X | - | ||
29329990 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | I | 9 | |||
29332900 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | 1 | ||||
29333990 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
29335990 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | 1 | ||||
29336990 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
29339900 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | I | 1 | |||
29349990 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | 3 | ||||
29350090 | 6.5 | 35 | 9 | 17 | 035 | S | - | ||
38089119 | 10 | 35 | 9 | 千克 | 89 | 1 | |||
38089190 | 6 | 11 | 9 | 9 | 千克 | 89 | - | ||
38089210 | 9 | 35 | 13 | 千克 | 89 | - | |||
38089290 | 6 | 11,35 | 13,9 | 千克 | - | ||||
38089311 | 9 | 35 | 9 | 9 | 千克 | 89 | - | ||
38089319 | 5 | 11 | 9 | 9 | 千克 | AS | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
客户投诉:15611001151